|
Lilia Brissette | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| Patinage Plus (Privé) | Violaine
Émard Ariane Émard-Lauzon Kelly Ann Laurin Marie-Ève Morin Camille Perron Jennyfer Richer-Labelle Stéphanie Valois |
||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | STAR | ||||||||||||||
| (450) 530-5744 | Entraîneur régional - STAR | Habileté Or | |||||||||||||||
| Danse Or | |||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Cours de groupe | |||||||||||||||
| brilil3008@gmail.com | - | Oui | |||||||||||||||
|
Chloé Dagenais | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| Patinage Plus (Privé) | Karine
Mercier Gabrielle Raymond Mélodie Tara Tremblay |
||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | STAR | ||||||||||||||
| (450) 821-3548 | Entraîneur régional - STAR | Style Libre Senior Bronze | |||||||||||||||
| Habileté Or | |||||||||||||||||
| Danse Or | |||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Cours de groupe | |||||||||||||||
| chloe_dagenais@hotmail.com | 8 ans | Oui | |||||||||||||||
|
Violaine Émard | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| STAR | Lilia
Brissette Ariane Émard-Lauzon Kelly Ann Laurin Marie-Ève Morin Camille Perron Jennyfer Richer-Labelle Stéphanie Valois |
||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | Compétitif | ||||||||||||||
| (450) 712-6550 | Entraîneur national (Niveau 4) | ||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Cours de groupe | |||||||||||||||
| vemard@videotron.ca | 40 ans | Non | |||||||||||||||
|
Ariane Émard-Lauzon | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| STAR | Lilia
Brissette Violaine Émard Kelly Ann Laurin Marie-Ève Morin Camille Perron Jennyfer Richer-Labelle Stéphanie Valois |
||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | Compétitif | ||||||||||||||
| Entraîneur national | Style Libre Or | Novice | ||||||||||||||||
| Habileté Or | |||||||||||||||||
| Danse Diamant | Senior | |||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Cours de groupe | |||||||||||||||
| emardlauzon.ariane@gmail.com | 16 ans | Non | |||||||||||||||
|
Sophie Grenon | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| STAR | Amanda Perron | ||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | |||||||||||||||
| (514) 831-5304 | Entraîneur régional - STAR | Style Libre Or | |||||||||||||||
| Habileté Or | |||||||||||||||||
| Danse Or | |||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Cours de groupe | |||||||||||||||
| sophiegrenon.ap2@hotmail.ca | 32 ans | Non | |||||||||||||||
|
Maya Isabelle | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| Patinage Plus (Privé) | |||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | STAR | ||||||||||||||
| (450) 516-2839 | Entraîneur provincial | Style Libre Or | Compétitif | ||||||||||||||
| Habileté Or | |||||||||||||||||
| Danse Or | |||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Cours de groupe | |||||||||||||||
| mayaisabelle99@gmail.com | 8 ans | Oui | |||||||||||||||
|
Kelly Ann Laurin | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| Patinage Plus (Privé) | Lilia
Brissette Violaine Émard Ariane Émard-Lauzon Marie-Ève Morin Camille Perron Jennyfer Richer-Labelle Stéphanie Valois |
||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | STAR | ||||||||||||||
| (450) 512-5190 | Entraîneur régional - STAR | Style Libre Or | Compétitif | ||||||||||||||
| Habileté Or | |||||||||||||||||
| Danse Senior Argent | |||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Cours de groupe | |||||||||||||||
| kellyannlaurin@hotmail.com | 1 an | Oui | |||||||||||||||
|
Karine Mercier | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| STAR | Gabrielle
Raymond Chloé Dagenais Mélodie Tara Tremblay |
||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | |||||||||||||||
| Entraîneur provincial | |||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Cours de groupe | |||||||||||||||
| merkarine@hotmail.com | 37 ans | Oui | |||||||||||||||
|
Marie-Ève Morin | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| Patinage Plus (Privé) | Lilia
Brissette Violaine Émard Ariane Émard-Lauzon Kelly Ann Laurin Camille Perron Jennyfer Richer-Labelle Stéphanie Valois |
||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | STAR | ||||||||||||||
| (418) 520-8294 | Entraîneur provincial | Style Libre Or | Compétitif | ||||||||||||||
| Habileté Or | |||||||||||||||||
| Danse Or | |||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Cours de groupe | |||||||||||||||
| marieeve.morin@hotmail.com | 11 ans | Oui | |||||||||||||||
|
Amanda Perron | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| STAR | Sophie Grenon | ||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | |||||||||||||||
| (438) 870-2617 | Entraîneur régional - STAR | Style Libre Junior Argent | |||||||||||||||
| Patinage intensif plus | Habileté Or | ||||||||||||||||
| Danse Or | |||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Interprétation Bronze | Cours de groupe | ||||||||||||||
| 12 ans | Oui | ||||||||||||||||
|
Camille Perron | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| Patinage Plus (Privé) | Lilia
Brissette Violaine Émard Ariane Émard-Lauzon Kelly Ann Laurin Marie-Ève Morin Jennyfer Richer-Labelle Stéphanie Valois |
||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | STAR | ||||||||||||||
| (450) 530-0510 | Entraîneur régional - STAR | Style Libre Or | Compétitif | ||||||||||||||
| Habileté Or | |||||||||||||||||
| Danse Or | |||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Cours de groupe | |||||||||||||||
| perroncamille10@gmail.com | 6 ans | Oui | |||||||||||||||
|
Gabrielle Raymond | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| Patinage Plus (Privé) | Karine
Mercier Chloé Dagenais Mélodie Tara Tremblay |
||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | STAR | ||||||||||||||
| (450) 821-8036 | Entraîneur régional - STAR | Style Libre Or | |||||||||||||||
| Habileté Or | |||||||||||||||||
| Danse Or | |||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Cours de groupe | |||||||||||||||
| gaby@telsip.ca | 11 ans | Oui | |||||||||||||||
|
Jennyfer Richer-Labelle | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| Patinage Plus (Privé) | Lilia
Brissette Violaine Émard Ariane Émard-Lauzon Kelly Ann Laurin Marie-Ève Morin Camille Perron Stéphanie Valois |
||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | STAR | ||||||||||||||
| (450) 820-5358 | Entraîneur provincial | Style Libre Or | Compétitif | ||||||||||||||
| Habileté Or | |||||||||||||||||
| Danse Or | |||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Cours de groupe | |||||||||||||||
| jennyferricherlabelle@hotmail.ca | 7 ans | Oui | |||||||||||||||
|
Mélodie Tara Tremblay | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| Patinage Plus (Privé) | Karine
Mercier Gabrielle Raymond Chloé Dagenais |
||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | STAR | ||||||||||||||
| (579) 888-0531 | Entraîneur régional - STAR | Style Libre Or | |||||||||||||||
| Habileté Or | |||||||||||||||||
| Danse Or | |||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Interprétation Or | Cours de groupe | ||||||||||||||
| melodie.tremblay@gmail.com | 16 ans | Oui | |||||||||||||||
|
Stéphanie Valois | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| Patinage Plus (Privé) | Lilia
Brissette Violaine Émard Ariane Émard-Lauzon Kelly Ann Laurin Marie-Ève Morin Camille Perron Jennyfer Richer-Labelle |
||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | STAR | ||||||||||||||
| (450) 694-2015 | Entraîneur national | Style Libre Or | Senior | Compétitif | ||||||||||||||
| Habileté Or | |||||||||||||||||
| Danse Or | |||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Cours de groupe | |||||||||||||||
| stephanie.valois@hotmail.com | 18 ans | Oui | |||||||||||||||
|
Morgane Vermette | Disponibilité d'enseignement | Collaborateurs | ||||||||||||||
| Patinage Plus (Privé) | |||||||||||||||||
| Téléphone | Qualifications | Test de patinage Canada | |||||||||||||||
| (450) 848-7576 | Entraîneur de club - Patinage Plus | Style Libre STAR 5 | |||||||||||||||
| Habileté STAR 8 | |||||||||||||||||
| Danse STAR 9 | |||||||||||||||||
| Courriel | Expérience | Interprétation STAR 5 | Cours de groupe | ||||||||||||||
| morgane.vermette@icloud.com | - | Oui | |||||||||||||||
| PNCE | Programme National de Certification des Entraîneurs | ||||||||||||||||
| Niveau 0 : Entraîneur de club - Patinage Plus | |||||||||||||||||
| Niveau 1 : Entraîneur régional - STAR | |||||||||||||||||
| Niveau 2 : Entraîneur provincial | |||||||||||||||||
| Niveau 3 : Entraîneur national | |||||||||||||||||
| Niveau 4 : Entraîneur national (Niveau 4) | |||||||||||||||||
| Niveau 5 : Entraîneur national (Niveau 5) | |||||||||||||||||